
Dapatkah harga token pln listrik prabayar termurah untuk kebutuhan anda hanya dengan melakukan pendaftaran secara gratis di tempat kami. Daftar harga token pln prabayar dibawah ini merupakan harga update terbaru kami saat ini karena terkoneksi langsung dengan sistem morena-pulsa.com
Harga yang anda dapatkan merupakan harga grosir dari distributor resmi sehingga harga lebih murah dari pasaran yang ada sekarang ini. Bisa untuk dipakai sendiri maupun di jual kepada pembeli di tempat tinggal anda hanya dengan 1 saldo deposit yang anda punya di server pulsa murah kami.
Daftar Harga Token PLN Listrik Prabayar Terbaru
Jika anda tertarik dengan harga yang kami tawarkan dibawah ini, Anda bisa melakukan pendaftaran langsung ke server sekarang juga GRATIS tanpa biaya apapun. Silahkan lihat caranya disini » Cara daftar bisnis pulsa murah
Update : 18 February 2025
PLN TOKEN MINI | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PLN5 | PLN TOKEN MINI 5.000 | 7.125 | Lancar |
PLN10 | PLN TOKEN MINI 10.000 | 12.125 | Lancar |
PLN15 | PLN TOKEN MINI 15.000 | 17.125 | Lancar |
PLN TOKEN | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PLN20 | PLN TOKEN 20.000 | 20.750 | Lancar |
PLN50 | PLN TOKEN 50.000 | 50.750 | Lancar |
PLN100 | PLN TOKEN 100.000 | 100.750 | Lancar |
PLN200 | PLN TOKEN 200.000 | 200.750 | Lancar |
PLN500 | PLN TOKEN 500.000 | 500.750 | Lancar |
PLN1000 | PLN TOKEN 1 JUTA | 1.000.750 | Lancar |
PLN TOKEN -FAST- | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
PLT20 | PLN TOKEN 20.000 -SUPER FAST- | 20.850 | 1 | Lancar |
PLT50 | PLN TOKEN 50.000 -SUPER FAST- | 50.850 | 1 | Lancar |
PLT100 | PLN TOKEN 100.000 -SUPER FAST- | 100.850 | 2 | Lancar |
PLT200 | PLN TOKEN 200.000 -SUPER FAST- | 200.850 | 2 | Lancar |
PLT500 | PLN TOKEN 500.000 -SUPER FAST- | 500.850 | 2 | Lancar |
PLT1000 | PLN TOKEN 1.000.000 -SUPER FAST- | 1.000.850 | 2 | Lancar |
PLN TOKEN -SUPER FAST- | ||||
Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
PLP20 | PLN TOKEN 20.000 -SUPER FAST- | 21.025 | 2 | Lancar |
PLP50 | PLN TOKEN 50.000 -SUPER FAST- | 51.025 | 2 | Lancar |
PLP100 | PLN TOKEN 100.000 -SUPER FAST- | 101.025 | 4 | Lancar |
PLP200 | PLN TOKEN 200.000 -SUPER FAST- | 201.025 | 4 | Lancar |
PLP500 | PLN TOKEN 500.000 -SUPER FAST- | 501.025 | 4 | Lancar |
PLP1000 | PLN TOKEN 1.000.000 -SUPER FAST- | 1.001.025 | 4 | Lancar |
PLN TOKEN -SUPER PROMO- | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PLA20 | PLN TOKEN 20.000 | 20.650 | Lancar |
PLA50 | PLN TOKEN 50.000 | 50.650 | Lancar |
PLA100 | PLN TOKEN 100.000 | 100.650 | Lancar |
PLA200 | PLN TOKEN 200.000 | 200.650 | Lancar |
PLA500 | PLN TOKEN 500.000 | 500.650 | Lancar |
PLA1000 | PLN TOKEN 1 JUTA | 1.000.650 | Lancar |
TOKEN GAS ( PERTAGAS) | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
PLG20 | TOKEN PERTAGAS 20.000 | 21.700 | Lancar |
PLG50 | TOKEN PERTAGAS 50.000 | 51.700 | Lancar |
PLG100 | TOKEN PERTAGAS 100.000 | 101.700 | Lancar |
PLG200 | TOKEN PERTAGAS 200.000 | 201.700 | Lancar |
PLG500 | TOKEN PERTAGAS 500.000 | 501.700 | Lancar |
PLG1000 | TOKEN PERTAGAS 1000.000 | 1.001.700 | Lancar |
CARA TRANSAKSI PULSA LISTRIK
Format : KODE_VOC.ID-PELANGGAN.PIN
Contoh : PLN100.8123456789.1234
CARA TRANSAKSI PULSA LISTRIK (ALTERNATIF)
Format : KODE_VOC.ID-PELANGGAN.NO-HP-PEMBELI.PIN
Contoh : PLN100.8123456789.081234567890.1234
* nomor token akan terkirim langsung ke nomor hp pembeli
KIRIM KE CENTER TRANSAKSI